アンチエイジング製品 眉間のラインを滑らかにし、眉ラインをリフトアップする凍結乾燥パウダー
概要 製品の説明 会社概要 広州府張生物技術有限公司は、問題のある皮膚の修復のための専門的な科学研究開発機関です。 私たちは
説明
基本情報
モデル番号。 | fz00013 |
輸送パッケージ | 急行 |
仕様 | 5*5*10 |
商標 | ボユラン |
起源 | 広州 |
生産能力 | 500万/年 |
製品説明
製品説明
製品パラメータ | ||||||
主題 | 50IU | 100IU | 150IU | |||
乾燥方法 | フリーズドライ | フリーズドライ | フリーズドライ | |||
バイアルあたりの力価 | 50IU | 100IU | 150IU | |||
構成 | 50単位のクロストリジウムBTXA複合体 | 100単位のクロストリジウムBTXA複合体 | 150単位のクロストリジウムBTXA複合体 | |||
ヒト血清アルブミン 0.25mg | ヒト血清アルブミン 0.5mg | ヒト血清アルブミン 0.75mg | ||||
塩化ナトリウム 0.45mg | 塩化ナトリウム 0.9mg | 塩化ナトリウム 1.35mg | ||||
希釈情報 | 希釈添加 (0.9% 塩化ナトリウム) | 得られる投与量単位 (単位/0.1mL) | 希釈添加 (0.9% 塩化ナトリウム) | 得られる投与量単位 (単位/0.1mL) | 希釈添加 (0.9% 塩化ナトリウム) | 得られる投与量単位 (単位/0.1mL) |
0.5mL | 10.0U | 1.0mL | 10.0U | 1.0mL | 15.0U | |
1.0mL | 5.0U | 2.0mL | 5.0U | 2.0mL | 7.5U | |
2.0mL | 2.5U | 4.0mL | 2.5U | 5.0mL | 3.0U | |
4.0mL | 1.25U | 8.0mL | 1.25U | 10.0mL | 1.5U |
弊社の連絡先
今すぐ送信